Franqueamento Autorizado de Cartas – Nacional
Confira abaixo os valores atualizados para o franqueamento autorizado de cartas no âmbito nacional, de acordo com a faixa de peso em gramas:
Faixa de Peso (em gramas) | Valores em R$ (4 casas decimais) | Valores em R$ (2 casas decimais) |
---|---|---|
Até 20 | 2,2694 | 2,27 |
Acima de 20 até 50 | 3,1113 | 3,11 |
Acima de 50 até 100 | 4,4475 | 4,45 |
Acima de 100 até 150 | 5,381 | 5,38 |
Acima de 150 até 200 | 6,278 | 6,28 |
Acima de 200 até 250 | 7,3396 | 7,34 |
Acima de 250 até 300 | 8,2182 | 8,22 |
Acima de 300 até 350 | 9,2798 | 9,28 |
Acima de 350 até 400 | 10,195 | 10,2 |
Acima de 400 até 450 | 11,2382 | 11,24 |
Acima de 450 até 500 | 12,1717 | 12,17 |
Telegrama Nacional e Envios Internacionais
O serviço de telegrama nacional oferece valores diferenciados de acordo com a modalidade escolhida: via Internet, fonado (telefone) ou pré-pago (nas agências). As tarifas são as seguintes:
- Via Internet: R$ 10,74
- Fonado (telefone): R$ 12,96
- Pré-Pago (nas agências): R$ 15,56
Para envios internacionais de cartas e cartões postais, o valor varia de acordo com o peso e o grupo de países. Confira os valores em reais (com 4 casas decimais e com 2 casas decimais) nas tabelas abaixo:
Cartas e Cartões Postais Internacionais – Documento Internacional Standard
Faixas de Peso (em gramas) | Grupo I | Grupo II | Grupo III | Grupo IV | Grupo V |
---|---|---|---|---|---|
Até 20 | 4,3012 | 4,4842 | 4,9417 | 5,9483 | 6,3145 |
Acima de 20 a 50 | 7,6872 | 7,8703 | 8,6025 | 10,2498 | 11,7141 |
Acima de 50 a 100 | 11,348 | 11,8971 | 13,3615 | 15,5579 | 21,5981 |
Acima de 100 a 250 | 22,8793 | 23,7031 | 29,6518 | 32,1228 | 45,6677 |
Acima de 250 a 500 | 43,1968 | 44,4779 | 51,8909 | 58,0228 | 72,8489 |
Acima de 500 a 1.000 | 71,659 | 74,1301 | 88,9562 | 98,8404 | 128,4009 |
Acima de 1.000 a 1.500 | 100,03 | 103,6911 | 125,93 | 139,5662 | 184,0445 |
Acima de 1.500 a 2.000 | 128,4009 | 133,3428 | 162,9951 | 180,2922 | 239,5966 |
Valores em R$ (4 casas decimais)
Faixas de Peso (em gramas) | Grupo I | Grupo II | Grupo III | Grupo IV | Grupo V |
---|---|---|---|---|---|
Até 20 | 4,3 | 4,5 | 4,95 | 5,95 | 6,3 |
Acima de 20 a 50 | 7,7 | 7,85 | 8,6 | 10,25 | 11,7 |
Acima de 50 a 100 | 11,35 | 11,9 | 13,35 | 15,55 | 21,6 |
Acima de 100 a 250 | 22,9 | 23,7 | 29,65 | 32,1 | 45,65 |
Acima de 250 a 500 | 43,2 | 44,5 | 51,9 | 58 | 72,85 |
Acima de 500 a 1.000 | 71,65 | 74,15 | 88,95 | 98,85 | 128,4 |
Acima de 1.000 a 1.500 | 100,05 | 103,7 | 125,95 | 139,55 | 184,05 |
Acima de 1.500 a 2.000 | 128,4 | 133,35 | 163 | 180,3 | 239,6 |
Valores em R$ (2 casas decimais)
Os valores para envios internacionais podem variar de R$ 4,30 a R$ 239,60, dependendo do peso e do grupo de países.