O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) unifica, em abril, o calendário de pagamentos dos programas Bolsa Família e Auxílio Gás para as famílias que vivem em municípios em situação de emergência ou estado de calamidade reconhecido.
Assim, a partir desta quarta-feira (17), beneficiários de 178 municípios nessas condições podem movimentar os recursos.
Pagamento unificado do Bolsa Família e Auxílio Gás
Desse modo, mais de 1,02 milhão de famílias beneficiárias do Bolsa Família são contempladas pela medida.
Para elas, o investimento do Governo Federal, por meio do MDS, é de R$ 699,36 milhões.
Ainda mais, o pagamento unificado do Auxílio Gás atende 371,36 mil famílias, em um investimento de R$ 37,87 milhões.
Na prática, a quebra do calendário escalonado reforça o apoio às famílias que enfrentam dificuldades adicionais causadas por eventos climáticos ou outros desastres.
Mas o que é de fato esse pagamento unificado?
Em resumo, com o repasse unificado do Bolsa Família e Auxílio Gás, não é necessário que essas famílias sigam o calendário de acordo com o Número de Identificação Social (NIS). Assim, os valores já estão disponíveis a partir do primeiro dia de pagamento do mês vigente – em abril, a contar desta quarta-feira (17).
Com isso, a partir dessa data, os recursos estão na conta de famílias que moram em nove estados brasileiros:
- Paraná (19 municípios);
- Rio Grande do Sul (21 municípios);
- Espírito Santo (13 municípios);
- Acre (19 municípios);
- Roraima (9 municípios);
- Bahia (39 municípios);
- Rio de Janeiro (14 municípios);
- Rio Grande do Norte (41 municípios);
- Amazonas (3 municípios).
Operação especial
Aliás, para municípios em situação de emergência ou em estado de calamidade pública, o MDS adota medidas especiais, com o objetivo de garantir que as famílias atendidas pelo Programa Bolsa Família possam movimentar os benefícios.
As ações iniciais são válidas por dois meses e incluem a liberação dos valores, logo no primeiro dia do calendário do pagamento, para todas as famílias beneficiárias do município afetado.
Além disso, outra medida é a autorização de saque sem cartão e sem uso de documentos (para beneficiários que os tenham perdido), com uso da Declaração Especial de Pagamento emitida pela gestão municipal.
Em complemento, também ficam prorrogados os prazos de atualização cadastral e repercussão nos benefícios do Bolsa Família para as famílias incluídas nos processos de Averiguação Cadastral e Revisão Cadastral.
Lista de municípios contemplados
Por fim, acompanhe detalhadamente quem tem direito a receber o Bolsa Família e Auxílio Gás de forma antecipada nessa rodada:
Municípios:
Paraná | Rio Grande do Sul | Espírito Santo | Acre | Roraima | Bahia | Rio de Janeiro | Rio Grande do Norte | Amazonas |
AMPERE | AGUDO | MUNIZ FREIRE | ASSIS BRASIL | AMAJARI | ANAGE | BARRA DO PIRAI | ALEXANDRIA | BARCELOS |
ARARUNA | BOM RETIRO DO SUL | ALEGRE | BRASILEIA | ALTO ALEGRE | CAEM | BELFORD ROXO | AUGUSTO SEVERO / CAMPO GRANDE | SANTA ISABEL DO RIO NEGRO |
BOA VISTA DA APARECIDA | CAMPO BOM | ALFREDO CHAVES | CAPIXABA | CANTA | CANSANCAO | DUQUE DE CAXIAS | CAICARA DO NORTE | SAO GABRIEL DA CACHOEIRA |
CASCAVEL | COLINAS | APIACA | CRUZEIRO DO SUL | CARACARAI | COCOS | JAPERI | CAICO | |
DOIS VIZINHOS | CRUZ ALTA | ATILIO VIVACQUA | EPITACIOLANDIA | IRACEMA | CONTENDAS DO SINCORA | MENDES | CAMPO REDONDO | |
ESPIGAO ALTO DO IGUACU | DEZESSEIS DE NOVEMBRO | BOM JESUS DO NORTE | FEIJO | MUCAJAI | CORONEL JOAO SA | MESQUITA | CARNAUBA DOS DANTAS | |
JESUITAS | ELDORADO DO SUL | GUACUI | JORDAO | NORMANDIA | COTEGIPE | NOVA IGUACU | CRUZETA | |
LIDIANOPOLIS | ESTRELA | JERONIMO MONTEIRO | MANCIO LIMA | PACARAIMA | CRAVOLANDIA | QUEIMADOS | CURRAIS NOVOS | |
MARIPA | LAJEADO | MIMOSO DO SUL | MARECHAL THAUMATURGO | UIRAMUTA | DARIO MEIRA | SAO JOAO DE MERITI | FERNANDO PEDROZA | |
MOREIRA SALES | MUCUM | MUQUI | PLACIDO DE CASTRO | IBICUI | BOM JESUS DO ITABAPOANA | FRUTUOSO GOMES | ||
MORRETES | PANAMBI | RIO NOVO DO SUL | PORTO ACRE | IGUAI | CACHOEIRAS DE MACACU | JANDUIS | ||
PALOTINA | PANTANO GRANDE | SAO JOSE DO CALCADO | PORTO WALTER | ITAJU DO COLONIA | MAGE | JANUARIO CICCO / BOA SAÚDE | ||
PEABIRU | PAROBE | VARGEM ALTA | RIO BRANCO | LAGOA REAL | PETROPOLIS | JAPI | ||
PRANCHITA | RESTINGA SECA | SANTA ROSA DO PURUS | LAJEDINHO | TERESÓPOLIS | JOAO CAMARA | |||
QUINTA DO SOL | SANTA MARIA | SENA MADUREIRA | LAJEDO DO TABOCAL | JUCURUTU | ||||
SANTA IZABEL DO OESTE | SANTO ANGELO | TARAUACA | MEDEIROS NETO | LAJES | ||||
SANTA LUCIA | SANTO EXPEDITO DO SUL | XAPURI | MIRANGABA | LAJES PINTADAS | ||||
SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA | TABAI | MANOEL URBANO | MONTE SANTO | MARTINS | ||||
TRES BARRAS DO PARANA | TEUTONIA | RODRIGUES ALVES | MORTUGABA | OLHO-D’AGUA DO BORGES | ||||
VENANCIO AIRES | MUCUGE | PASSA E FICA | ||||||
VERANOPOLIS | MUQUEM DE SAO FRANCISCO | PAU DOS FERROS | ||||||
MUTUIPE | PEDRA PRETA | |||||||
NOVA CANAA | RAFAEL GODEIRO | |||||||
PARATINGA | RODOLFO FERNANDES | |||||||
PINTADAS | SANTO ANTONIO | |||||||
PRESIDENTE JANIO QUADROS | SAO JOSE DO CAMPESTRE | |||||||
QUIJINGUE | SAO PAULO DO POTENGI | |||||||
RAFAEL JAMBEIRO | SAO PEDRO | |||||||
REMANSO | SAO RAFAEL | |||||||
SAO MIGUEL DAS MATAS | TANGARA | |||||||
SAUBARA | TENENTE ANANIAS | |||||||
SERRA PRETA | UMARIZAL | |||||||
TANQUINHO | UPANEMA | |||||||
TREMEDAL | IPANGUACU | |||||||
TUCANO | ALMINO AFONSO | |||||||
UBAIRA | LUIS GOMES | |||||||
VALENTE | PARAU | |||||||
WAGNER | SAO TOME | |||||||
WANDERLEY | DOUTOR SEVERIANO | |||||||
PARANA | ||||||||
SANTA CRUZ |
Com informações da Assessoria de Comunicação do MDS