Mudanças na correção do FGTS
Vale ressaltar que essa resolução foi publicada em um momento em que o governo federal e o Supremo Tribunal Federal (STF) estão discutindo uma possível alteração no sistema de correção do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
O sistema de correção do FGTS é uma regra crucial que pode impactar o saldo de milhões de trabalhadores, pois determina o aumento do valor de um ano para outro.
Atualmente, o sistema de correção considera a Taxa Referencial (quase nula) mais um acréscimo de 3%. Por outro lado, a proposta do governo é modificar a correção para considerar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).
O governo argumenta que a nova correção pelo IPCA poderia resolver a questão da perda do poder de compra, pois o valor seria reajustado com base na inflação do ano anterior. No entanto, como isso afetaria de fato o bolso dos trabalhadores?
A tabela abaixo demonstra como o novo formato de correção poderia impactar os valores no FGTS:
Valor no FGTS | Correção atual | Correção pelo IPCA | Diferença |
---|---|---|---|
R$ 500 | R$ 521,85 | R$ 519,65 | R$ 2,20 |
R$ 1.000 | R$ 1.043,70 | R$ 1.039,30 | R$ 4,40 |
R$ 2.000 | R$ 2.087,40 | R$ 2.078,60 | R$ 8,80 |
R$ 3.000 | R$ 3.131,10 | R$ 3.117,90 | R$ 13,20 |
R$ 4.000 | R$ 4.174,80 | R$ 4.157,20 | R$ 17,60 |
R$ 5.000 | R$ 5.218,50 | R$ 5.196,50 | R$ 22,00 |
R$ 10.000 | R$ 10.437,00 | R$ 10.393,00 | R$ 44,00 |
R$ 20.000 | R$ 20.874,00 | R$ 20.786,00 | R$ 88,00 |
R$ 30.000 | R$ 31.311,00 | R$ 31.179,00 | R$ 132,00 |
R$ 40.000 | R$ 41.748,00 | R$ 41.572,00 | R$ 176,00 |
R$ 50.000 | R$ 52.185,00 | R$ 51.965,00 | R$ 220,00 |
R$ 100.000 | R$ 104.370,00 | R$ 103.930,00 | R$ 440,00 |
R$ 200.000 | R$ 208.740,00 | R$ 207.860,00 | R$ 880,00 |
R$ 300.000 | R$ 313.110,00 | R$ 311.790,00 | R$ 1.320,00 |
R$ 400.000 | R$ 417.480,00 | R$ 415.720,00 | R$ 1.760,00 |
R$ 500.000 | R$ 521.850,00 | R$ 519.650,00 | R$ 2.200,00 |
R$ 1.000.000 | R$ 1.043.700,00 | R$ 1.039.300,00 | R$ 4.400,00 |
Essa comparação demonstra como a mudança para a correção pelo IPCA afetaria os valores no FGTS dos trabalhadores, mostrando as diferenças nos saldos com base no novo modelo proposto pelo governo.