O ano de 2025 traz novidades importantes para os beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). Cerca de 40 milhões de brasileiros, entre aposentados, pensionistas, segurados e beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada), terão datas definidas para o recebimento de seus benefícios. Abaixo, você verá tudo o que precisa saber sobre o pagamento do INSS em 2025, incluindo os detalhes do calendário, reajustes e como consultar seus depósitos.
Como funciona o pagamento do INSS em 2025?
O pagamento dos benefícios do INSS em 2025 será organizado de acordo com o número final do benefício, desconsiderando o dígito verificador. Os beneficiários que recebem um salário mínimo terão prioridade nos primeiros dias de pagamento, seguidos dos que recebem valores acima do mínimo, até o teto da Previdência.
Primeiras datas de pagamento
Em 2025, o pagamento dos benefícios do INSS começará no dia 27 de janeiro. O calendário será estruturado para que todos os segurados recebam conforme o número final de seu benefício. As datas de pagamento visam facilitar o saque, a transferência bancária e a movimentação de valores pela internet.
Calendário de pagamento do INSS em 2025
Primeiro semestre de 2025
Para quem recebe um salário mínimo:
Final do benefício | Jan/2025 | Fev/2025 | Mar/2025 | Abr/2025 | Mai/2025 | Jun/2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27/jan | 24/fev | 25/mar | 24/abr | 26/mai | 24/jun |
2 | 28/jan | 25/fev | 26/mar | 25/abr | 27/mai | 25/jun |
3 | 29/jan | 26/fev | 27/mar | 28/abr | 28/mai | 26/jun |
4 | 30/jan | 27/fev | 28/mar | 29/abr | 29/mai | 27/jun |
5 | 31/jan | 28/fev | 31/mar | 30/abr | 30/mai | 30/jun |
6 | 03/fev | 06/mar | 01/abr | 02/mai | 02/jun | 01/jul |
7 | 04/fev | 07/mar | 02/abr | 05/mai | 03/jun | 02/jul |
8 | 05/fev | 10/mar | 03/abr | 06/mai | 04/jun | 03/jul |
9 | 06/fev | 11/mar | 04/abr | 07/mai | 05/jun | 04/jul |
0 | 07/fev | 12/mar | 07/abr | 08/mai | 06/jun | 07/jul |
Para quem recebe acima do salário mínimo:
Final do benefício | Jan/2025 | Fev/2025 | Mar/2025 | Abr/2025 | Mai/2025 | Jun/2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 e 6 | 03/fev | 06/mar | 01/abr | 02/mai | 02/jun | 01/jul |
2 e 7 | 04/fev | 07/mar | 02/abr | 05/mai | 03/jun | 02/jul |
3 e 8 | 05/fev | 10/mar | 03/abr | 06/mai | 04/jun | 03/jul |
4 e 9 | 06/fev | 11/mar | 04/abr | 07/mai | 05/jun | 04/jul |
5 e 0 | 07/fev | 12/mar | 07/abr | 08/mai | 06/jun | 07/jul |
Segundo semestre de 2025
Para quem recebe um salário mínimo:
Final do benefício | Jul/2025 | Ago/2025 | Set/2025 | Out/2025 | Nov/2025 | Dez/2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25/jul | 25/ago | 24/set | 27/out | 24/nov | 22/dez |
2 | 28/jul | 26/ago | 25/set | 28/out | 25/nov | 23/dez |
3 | 29/jul | 27/ago | 26/set | 29/out | 26/nov | 26/dez |
4 | 30/jul | 28/ago | 29/set | 30/out | 27/nov | 29/dez |
5 | 31/jul | 29/ago | 30/set | 31/out | 28/nov | 30/dez |
6 | 01/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 02/jan |
7 | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
8 | 05/ago | 03/set | 03/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
9 | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
0 | 07/ago | 05/set | 07/out | 07/nov | 05/dez | 08/jan |
Para quem recebe acima do salário mínimo:
Final do benefício | Jul/2025 | Ago/2025 | Set/2025 | Out/2025 | Nov/2025 | Dez/2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 e 6 | 01/ago | 01/set | 01/out | 03/nov | 01/dez | 02/jan |
2 e 7 | 04/ago | 02/set | 02/out | 04/nov | 02/dez | 05/jan |
3 e 8 | 05/ago | 03/set | 03/out | 05/nov | 03/dez | 06/jan |
4 e 9 | 06/ago | 04/set | 06/out | 06/nov | 04/dez | 07/jan |
5 e 0 | 07/ago | 05/set | 07/out | 07/nov | 05/dez | 08/jan |
Como consultar o calendário de pagamento no Meu INSS?
Para verificar as datas de pagamento e os valores que serão depositados, os beneficiários podem acessar o portal Meu INSS. O processo é simples e pode ser feito tanto pelo site quanto pelo aplicativo:
- Acesse o Meu INSS: Entre no site ou aplicativo disponível para Android e iOS.
- Informe seus dados: Faça login com seu CPF e senha do portal Gov.br.
- Consulta de extrato: No menu, clique em “Extrato de pagamento”.
- Escolha a data de consulta: Selecione o período desejado para visualizar o extrato de pagamento.
Reajustes dos benefícios INSS
Reajuste dos benefícios
Anualmente, o valor dos benefícios é reajustado com base no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor). O reajuste varia de acordo com as políticas do governo, podendo ser superior à inflação, especialmente para quem recebe um salário mínimo.